鉚釘觸頭
銀鎳AgNi
概述: 銀鎳比純銀或細晶銀更抗熔焊和耐燒損。由于高熔點的鎳含量的增加,改善了產(chǎn)品的這兩種性能。所有的銀鎳材料都具有很好的加工性,易焊接。通斷直流時材料轉(zhuǎn)移少, 銀鎳屬環(huán)保材料。
應(yīng)用范圍: 銀鎳產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于低壓開關(guān)裝置。如繼電器,小電流接觸器,燈開關(guān),溫控器,保護開關(guān)(與AgC、AgZnO、AgSnO2等構(gòu)成非對稱配對觸頭)。
金相組織
材料性能
片材 | 1#AgNi | 3#AgNi | 6#AgNi | 8#AgNi | 11#AgNi | 12#AgNi |
鎳 含 量(wt.%) | 10±1 | 12±1 | 20±1 | 30±1 | 30±1 | 40±1 |
密 度 (g/cm3) | ≥10.20 | ≥10.20 | ≥10.10 | ≥10.00 | ≥9.70 | ≥9.50 |
電 阻 率 (μΩ·cm) | ≤2.30 | ≤2.50 | ≤2.40 | ≤2.50 | ≤2.70 | ≤3.40 |
硬 度 HV | ≥50 | ≥60 | ≥55 | ≥60 | ≥75 | ≥80 |
制造工藝 |
燒結(jié)-擠壓 | 混合-模壓-燒結(jié) |
絲材 | 1#AgNi | 3#AgNi | 5#AgNi | 25#AgNi | 6#AgNi | 8#AgNi |
鎳 含 量 (wt.%) | 10±1 | 12±1 | 15±1 | 15±1 | 20±1 | 30±1 |
密 度 (g/cm3) | ≥10.25 | ≥10.20 | ≥10.15 | ≥10.15 | ≥10.05 | ≥9.80 |
電 阻 率 (μΩ·cm) | ≤1.95 | ≤2.05 | ≤2.05 | ≤2.10 | ≤2.15 | ≤2.50 |
硬 度 HV | ≥75 | ≥70 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
抗拉強度(MPa) | 240-350 | 240-450 | 250-360 | 280-460 | 260-380 | 260-380 |
延 伸 率(%) | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-28 | 2-28 | 2-25 |
制造工藝 | 燒結(jié)-擠壓
|
產(chǎn)品類型
1#AgNi | 3#AgNi | 5#AgNi | 6#AgNi | 8#AgNi | 12#AgNi | 25# AgNi | |
絲 材 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
帶 材 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
觸 頭 片 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
復(fù)合板材 | √ | √ | √ | √ | |||
鉚 釘 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
銀氧化錫氧化銦(AgSnO2In2O3)
概述:銀氧化錫/銀氧化錫氧化銦是環(huán)保型的電接觸材料,具有很好的耐燒損性和抗熔焊性,直流開關(guān)電路中抗材料轉(zhuǎn)移能力
強,應(yīng)用面非常廣泛。主要有:合金內(nèi)氧化法、預(yù)氧化法、粉末冶金法、化學(xué)包覆法等制造工藝。
應(yīng)用范圍:廣泛用于各類接觸器、繼電器、斷路器和開關(guān)等